Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Consegna prevista entro
Giovedì 17/10
SKU
3437/3438
CARATTERISTICHE GENERALI
Vantaggi:
Caratteristiche:
Interfaccia utente:
A Display digitale
B Tasto acceso/spento/RESET
C Selettore regolazione temperatura dell'acqua
DATI DIRETTIVA ErP
Amalfi Eco 11 RS i HM - Amalfi Eco 14 RS i HM IN | Amalfi Eco 14 RS i HM | |
---|---|---|
Profilo di carico | L | XL |
Classe di efficienza energetica | A | A |
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua | 76% | 80% |
Livello di potenza sonora | 52 dB | 56 dB |
Consumo annuo di energia | 22 kWh | 28 kWh |
Consumo annuo di combustibile | 12 Gj | 19 Gj |
Emissioni di ossidi d’azoto G20 |
40 | 44 |
DATI TECNICI
Dati validi per i seguenti gas: MTN (G20) - GPL (G30) - GPL (G31)
Amalfi Eco 14 RS i HM IN | Amalfi Eco 14 RS i HM | Amalfi Eco 17 RS i HM | |
---|---|---|---|
Consumo elettrico con apparecchio funzionante (W) | 59 | 59 | 74 |
Consumo elettrico in modalità antigelo (W) | NO | 85 | 70 |
Portata tecnica nominale (kW) | 27,0 | 27,0 | 33,0 |
Potenza utile nominale (kW) | 24,0 | 24,0 | 29,8 |
Portata termica minima (kW) | 4,5 | 4,5 | 5,6 |
Potenza utile minima (kW) | 4,2 | 4,2 | 5,1 |
Portata idrica di avviamento (l/min) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Pressione idrica ingresso max. (bar) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Pressione idrica ingresso min. (bar) | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
MADE IN ITALY
Tags #scaldino #scaldabagnoagas #madeinitaly #innovita #ecofriendly #camerastagna #14litri #gas #gasgpl #gasmetano